羽鳥湖高原に別荘・別荘地をお持ちの方で、放射線にご不安のある方は、事務所へお越しください。測定いたします。
午前中は激しく雨が降ったので、大気中の放射物質が地上へ降りてきて放射線量が高い値を示しているのかも知れません。午後は雨も止み、値が低くなりました。
日時 マイクロシーベルト/毎時
6月18日 午前11時 0.48 午後2時 0.25
6月19日 午前11時 0.32 午後2時 0.39
6月24日 午前11時 0.34 午後2時 0.42
6月25日 午前11時 0.34 午後2時 0.31
6月26日 午前11時 0.35 午後2時
6月29日 午前11時 0.37 午後2時 0.36
6月30日 午前08時 0.34 午後3時 0.35
7月01日 午前08時 0.29 午後2時 0.41
7月02日 午前08時 0.38 午後2時 0.37
7月03日 午前08時 0.38 午後2時 0.31
7月04日 午前08時 0.36 午後2時
7月05日 午前11時 0.29 午後2時 0.37
7月06日 午前08時 0.34 午後2時 0.33
7月07日 午前08時 0.31 午後2時 0.34
7月08日 午前08時 0.32 午後2時 0.32
7月09日 午前08時 0.37 午後2時
7月10日 午前08時 0.32 午後2時 0.39
7月11日 午前08時 0.32 午後2時
7月15日 午前11時 0.32 午後2時
7月16日 午前09時 0.29 午後2時 0.31
7月17日 午前08時 0.29 午後2時 0.36
7月18日 午前08時 0.34 午後2時 0.32
7月20日 午前08時 0.28 午後2時
7月22日 午前08時 0.31 午後2時 0.39
7月23日 午前08時 0.32 午後2時 0.400
7月24日 午前08時 0.33 午後2時 0.36
7月25日 午前08時 0.32
7月26日 午前08時 0.33 午後2時
7月30日 午前08時 0.32 午後2時 0.31
7月31日 午前08時 0.34 午後2時 0.30
8月01日 午前08時 0.32 午後2時 0.37
8月02日 午前08時 0.34 午後2時 0.36
8月03日 午前08時 0.33 午後2時 0.27
8月04日 午前08時 0.32 午後2時 0.47
8月05日 午前08時 0.31 午後2時 0.35
8月06日 午前08時 0.36 午後2時 0.34
8月07日 午前08時 0.31 午後2時 0.42
8月08日 午前08時 0.35 午後2時 0.34
8月09日 午前08時 0.37 午後2時 0.38
8月10日 午前08時 0.33 午後2時 0.32
8月12日 午前08時 0.37 午後2時 0.35
8月13日 午前08時 0.32 午後2時 0.33
8月14日 午前08時 0.33 午後2時 0.32
8月15日 午前08時 0.30 午後2時 0.33
8月16日 午前08時 0.29 午後2時 0.35
8月17日 午前08時 0.37 午後2時 0.34
8月18日 午前08時 0.34 午後2時 0.35
8月20日 午前08時 0.41 午後2時 0.38
8月21日 午前08時 0.30 午後2時 0.31
8月25日 午前08時 0.30 午後2時 0.40
8月26日 午前08時 0.34 午後2時 0.33
8月27日 午前08時 0.27 午後2時
8月28日 午前08時 0.38 午後2時 0.37
8月29日 午前08時 0.31 午後2時 0.31
9月02日 午前08時 0.33 午後2時 0.29
9月03日 午前08時 0.34 午後2時 0.27
9月04日 午前08時 0.38 午後2時 0.28
9月05日 午前08時 0.27 午後2時 0.32
日時 マイクロシーベルト/毎時
10月01日 午前08時 0.31 午後2時 0.27
10月15日 午前08時 0.32 午後2時 0.22
10月31日 午前08時 0.29 午後2時 0.33
11月01日 午前08時 0.33 午後2時 0.33
11月10日 午前08時 0.29 午後2時 0.32
日刊ゲンダイ本誌独自調査 第一弾
以下、杉並 中野 世田谷 目黒 渋谷 港 品川 太田 新宿 千代田区等はゲンダイネットへ直接アクセスして御覧ください